Pellet drzewny dostępny w grubościach 6mm oraz 8mm. Bardzo wydajne paliwo do ogrzewania domów / pomieszczeń. Po wypaleniu pozostawia niewielką ilość popiołu.
Opakowanie: worek 15kg / big bag 1000 kg
Kaloryczność: >17 MJ
Grubość: 6mm | 8 mm
Certyfikat jakości z próbki pellet z surowców roślinnych (producent – PP „UKRHOSPTOVARY”)
Nazwa wskaźnika | Metoda badania | Symbol, jednostka miary | Wynik badania | |
1.Wilgotność robocza | GOST 27314-91 | ISO 589-81 | Wrt, % | 8,0 |
2.Wilgotność analityczna | Wa, % | 9,1 | ||
3.Zawartość popiołu w stanie suchym | GOST 11022-95 | ISO 1171-97 | Ad, % | 0,4 |
4.Zawartość siarki całkowitej | DSTU 3528-97 | ISO 334-92 | Std, % | 0,18 |
5.Zawartość wodoru | GOST 2408.1-95 | ISO 625-96 | Hd, % | 6,67 |
6.Ciepło spalania
najwyższe najniższe |
DSTU ISO 1928:2006 | Qsdaf, MJ/kg
Kkal/kg Qir, MJ/kg Kkal/kg |
20,72
4949 17,74 4173 |