BEYKOZ (PM_861)
VarioClic Premium Medium
| Collection | VarioClic Premium Medium |
| Pattern | PM-861 |
| Thickness (mm) | 10 |
| V-groove | 4V |
| Abrasion class | AC4 |
| Surface Texture | Register Embossing |
| Lock | 2G |
| Dimension / Width (mm) | 1287×157,5 |
| Pack (m² /pcs) | 1,4189 m² =7 pcs |
| Pallet (m²) | 92,229 |
| Pallet (packages) | 65 |
BEYOGLU (PM_864)
VarioClic Premium Medium
| Collection | VarioClic Premium Medium |
| Pattern | PM-864 |
| Thickness (mm) | 10 |
| V-groove | 4V |
| Abrasion class | AC4 |
| Surface Texture | Register Embossing |
| Lock | 2G |
| Dimension / Width (mm) | 1287×157,5 |
| Pack (m² /pcs) | 1,4189 m² =7 pcs |
| Pallet (m²) | 92,229 |
| Paleta (packages) | 65 |
KADIKOY (PM_862)
VarioClic Premium Medium
| Collection | VarioClic Premium Medium |
| Pattern | PM-862 |
| Thickness (mm) | 10 |
| V-groove | 4V |
| Abrasion class | AC4 |
| Surface Texture | Register Embossing |
| Lock | 2G |
| Dimension / Width (mm) | 1287×157,5 |
| Pack (m² /pcs) | 1,4189 m² =7 pcs |
| Pallet (m²) | 92,229 |
| Paleta (packages) | 65 |
TOKYO (PM_55B)
VarioClic Premium Medium
| Collection | VarioClic Premium Medium |
| Pattern | PM-55B |
| Thickness (mm) | 10 |
| V-groove | 4V |
| Abrasion class | AC4 |
| Surface Texture | Register Embossing |
| Lock | 2G |
| Dimension / Width (mm) | 1287×157,5 |
| Pack (m² /pcs) | 1,4189 m² =7 pcs |
| Pallet (m²) | 92,229 |
| Paleta (packages) | 65 |
NOVA (PM_56B)
VarioClic Premium Medium
| Collection | VarioClic Premium Medium |
| Pattern | PM-56B |
| Thickness (mm) | 10 |
| V-groove | 4V |
| Abrasion class | AC4 |
| Surface Texture | Register Embossing |
| Lock | 2G |
| Dimension / Width (mm) | 1287×157,5 |
| Pack (m² /pcs) | 1,4189 m² =7 pcs |
| Pallet (m²) | 92,229 |
| Paleta (packages) | 65 |
FOGO (PM_57B)
VarioClic Premium Medium
| Collection | VarioClic Premium Medium |
| Pattern | PM-57B |
| Thickness (mm) | 10 |
| V-groove | 4V |
| Abrasion class | AC4 |
| Surface Texture | Register Embossing |
| Lock | 2G |
| Dimension / Width (mm) | 1287×157,5 |
| Pack (m² /pcs) | 1,4189 m² =7 pcs |
| Pallet (m²) | 92,229 |
| Paleta (packages) | 65 |
![]()
Licon International Sp. z o.o.
ul. Chrząstowicka 8, 46-053 Dębie
Tel./Fax +48 (77) 427 08 70
Oddział w Taborze Wielkim
Tabor Wielki 13e, 63-640 Tabor Wielki
Tel.: +48 720 800 876